快速找到您需要的產品

产品

其他類型軸承

返回列表

暫無內容!

產品參數

型號 舊型號 外形尺寸(mm) 額定載重(N) 轉速min-1 重量(kg)
d D B Cr Cor 脂潤滑 油潤滑 (參考)
UG20 - 20 35 12 - - - - 0.065
UG60 - 60 90 34 - - - - 0.96
UG17 - 17 32 14 - - - - 0.048
UG6 - 6 14 6 - - - - 0.004
UG50 - 50 75 28 - - - - 0.55
UG15 - 15 28 12 - - - - 0.035
UG5 - 5 14 6 - - - - 0.005
UG45 - 45 70 25 - - - - 0.45
UG90 - 90 130 60 - - - - 2.71
UG12 - 12 22 10 - - - - 0.017
UG40 - 40 62 22 - - - - 0.31
UG100 - 100 150 70 - - - - 4.31
UG10 - 10 20 9 - - - - 0.012
UC90 - 90 130 60 - - - - 2.71
UC9 - 9 20 9 - - - - 0.012
UC80 - 80 120 55 - - - - 2.25
UC8 - 8 17 8 - - - - 0.008
UC70 - 70 105 49 - - - - 1.52
UC5 - 5 14 6 - - - - 0.004
UC45 - 45 70 32 - - - - 0.458

服務專線

電子郵件信箱

Bower-Limited@outlook.com

关注BOWER